Externer Inhalt von ##teaserTitle##
##teaserText##
Disziplin | Leistung | Vorname Name | Jahr |
---|---|---|---|
50 m | 7,6 s | Madleen Kühne | 2013 |
Weitsprung | 4,05 m | Pauline Breitling | 2011 |
Schlagball | 35 m | Pauline Breitling | 2011 |
Disziplin | Leistung | Vorname Name | Jahr |
---|---|---|---|
50 m | 7,39 s | Schulze, Jannik | 2018 |
Weitsprung | 4,20 m | Paul Schlenker | 2013 |
Schlagball | 50 m | Max Hartenstern | 2009 |
Disziplin | Leistung | Vorname Name | Jahr |
---|---|---|---|
50 m | 7,37 s | Selina Forst | 2013 |
Weitsprung | 4,20 m | Emily Reimer | 2019 |
Schlagball | 43 m | Julia König | 2009 |
Disziplin | Leistung | Vorname Name | Jahr |
---|---|---|---|
50 m | 7,25 s | Pauline Breitling | 2013 |
75 m | 10,48 s | Celin Walcyk | 2018 |
Weitsprung | 4,55 m | Pauline Breitling/ Celin Walcyk | 2013/2018 |
Schlagball | 48 m | Sarah Schmidt | 2009 |
Disziplin | Leistung | Vorname Name | Jahr |
---|---|---|---|
75 m | 10,1 s | Tibby Schmidt | 2012 |
Weitsprung | 4,55 m | Madlen Jacob | 2016 |
Kugel | 9,52 m | Pauline Breitling | 2014 |
Disziplin | Leistung | Vorname Name | Jahr |
---|---|---|---|
75 m | 10,66 s | Hanna Weinert | 2018 |
100 m | 14,0 s | Luca Wiesner | 2016 |
Weitsprung | 4,79 m | Julia Berthold | 2010 |
Kugel | 9,16 m | Pauline Breitling | 2015 |
Disziplin | Leistung | Vorname Name | Jahr |
---|---|---|---|
75 m | 10,35 s | Charlotte, Löwe | 2018 |
100 m | 14,3 s | Pauline Breitling | 2016 |
Weitsprung | 4,75 m | Hanna Weinert | 2019 |
Kugel | 9,70 m | Pauline Breitling | 2016 |
Disziplin | Leistung | Vorname Name | Jahr |
---|---|---|---|
50 m | 7,11 s | Elia Schreiber | 2017 |
Weitsprung | 4,40 m | Elia Schreiber | 2017 |
Schlagball | 61 m | Paul Schlenker | 2014 |
Disziplin | Leistung | Vorname Name | Jahr |
---|---|---|---|
50 m | 6,8 s | Paul Schlenker | 2015 |
75 m | 9,86 s | Finn Konrad | 2019 |
Weitsprung | 5,30 m | Paul Schlenker | 2015 |
Schlagball | 65 m | Toni Burger | 2015 |
Disziplin | Leistung | Vorname Name | Jahr |
---|---|---|---|
75 m | 9,56 s | Herrmann Nick | 2023 |
Weitsprung | 5,42 m | Herrmann Nick | 2023 |
Kugel | 11,50 m | Alexander Fiedler | 2010 |
Disziplin | Leistung | Vorname Name | Jahr |
---|---|---|---|
75 m | 9,1 s | Yannik-Anton Schulze | 2022 |
100 m | 12,1 s | Tito Schmidt | 2015 |
Weitsprung | 5,50 m | Anton Ziegler | 2013 |
Kugel | 12,05 m | Ian Piasecki | 2018 |
Disziplin | Leistung | Vorname Name | Jahr |
---|---|---|---|
75 m | 9,1 s | Klaus Ritter | 2010 |
100 m | 11,0 s | Johannes Haupt | 2022 |
Weitsprung | 6,05 | Toni Burger | 2018 |
Kugel | 14,70 m | Klaus Ritter | 2010 |
Stand: 29.09.2023